
Terminarz WLK SP chłopców gr. A
| piątek, 24 październik 2025 | |||||||||
| SP 63 | 15 : 24 | SP 22 | |||||||
| 09:00 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 84 | 0 : 38 | SP 95 | |||||||
| 09:00 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 20 | 16 : 10 | SP 118 | |||||||
| 09:30 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 63 | 16 : 9 | SP 118 | |||||||
| 09:30 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 28 | 17 : 24 | SP 95 | |||||||
| 10:00 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 20 | 0 : 34 | SP 95 | |||||||
| 10:45 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 63 | 8 : 27 | SP 28 | |||||||
| 10:45 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 118 | 2 : 15 | SP 22 | |||||||
| 11:30 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 20 | 17 : 0 | SP 84 | |||||||
| 11:55 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 84 | 12 : 32 | SP 28 | |||||||
| 12:30 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 63 | 3 : 31 | SP 95 | |||||||
| 13:20 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 20 | 6 : 19 | SP 22 | |||||||
| 14:00 | WROCŁAW | ||||||||
| SP 84 | 10 : 22 | SP 22 | |||||||
| 14:45 | WROCŁAW | ||||||||
| środa, 25 marzec 2026 | |||||||||
| SP 20 | 27 : 18 | SP 63 | |||||||
| 13:22 | Wrocław | ||||||||
| SP 118 | 16 : 29 | SP 28 | |||||||
| 13:22 | Wrocław | ||||||||
| SP 20 | 18 : 39 | SP 28 | |||||||
| 13:23 | Wrocław | ||||||||
| SP 63 | 18 : 16 | SP 84 | |||||||
| 13:23 | Wrocław | ||||||||
| SP 84 | 19 : 15 | SP 118 | |||||||
| 13:24 | Wrocław | ||||||||
| SP 118 | 7 : 36 | SP 95 | |||||||
| 13:24 | Wrocław | ||||||||
| SP 28 | 33 : 27 | SP 22 | |||||||
| 13:24 | Wrocław | ||||||||

